詳細スペック
保護構造 | IP67(EN60947-5-1) | |
---|---|---|
耐久性 | 機械的 | 100万回以上 |
電気的 | 15万回以上 (AC125V 1A 抵抗負荷時) |
|
許容操作速度 | 0.05〜1m/s | |
許容操作ひん度 | 最大5回/min | |
直接開路動作力 | 最小60N(EN60947-5-1) | |
直接開路動作までの動き | 最小15mm(EN60947-5-1) | |
ロック時引抜強度 | 最小1,300N | |
接触抵抗 | 200mΩ以下 | |
最小適用負荷 | DC5V 1mA 抵抗負荷 (N水準 参考値) |
|
定格絶縁電圧(Ui) | 150V(EN60947-5-1) | |
定格周波数 | 50/60Hz | |
感電保護クラス | ClassII(二重絶縁) | |
汚染度(使用環境) | 汚染度3(EN60947-5-1) | |
インパルス 耐電圧 (EN60947-5-1) |
同極端子間 | 1.5kV |
異極端子間 | 1.5kV | |
各端子と非充電 金属部間 |
2.5kV | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
振動 | 誤動作 | 10〜55Hz 片振幅0.35mm |
衝撃 | 誤動作 | 80m/s2以上 |
耐久 | 1,000m/s2以上 | |
条件付き短絡電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
定格開放熱電流(Ith) | 2.5A(11-42、21-52、21-22) 1A(その他) |
|
使用周囲温度 | -10〜+55℃ (ただし、 氷結しないこと) |
|
使用周囲湿度 | 95%RH以下 | |
質量 | 約290g |
配送方法
