詳細スペック
型式・記号 | VCTF(ビニルキャプタイヤ丸型コード) | |
---|---|---|
線心数 | 3 | |
サイズ(sq) | 2 | |
定格電圧(V) | 300 | |
電気用品安全法 | 対象 | |
許容電流(A) | 17 | |
導体(軟銅集合より線) | 素線構成 (本/mm) | 37/0.26 |
素線径 (mm) | 0.26 ± 0.01 | |
撚りピッチ (mm) | 54以下 | |
撚り外径 (mm) | 約1.8 | |
絶縁体(ビニル混合物) | 標準 (mm) | 0.6 |
平均 (mm) | 0.54以上 | |
部分最小 (mm) | 0.48以上 | |
外径 (mm) | 3 ± 0.12 | |
線心撚り合わせ | 撚り方向 | 左 |
撚りピッチ (mm) | 70以下 | |
撚り外径 (mm) | 約6.5 | |
シース(ビニル混合物):灰 | 標準 (mm) | 1 |
平均 (mm) | 0.9以上 | |
部分最小 (mm) | 0.7以上 | |
仕上外径 (mm) | 8.5±0.35 | |
概算重量(kg) (1巻の重さです) |
12.5 | |
導体抵抗(Ω/km) | 9.79 | |
曲げ半径(mm以上) | 51 | |
使用温度(℃) | 最高 | 60 |
最低温度 | -25(固定) -15(移動) |
配送方法
