詳細スペック
型式・記号 | VCT(ビニルキャプタイヤ丸型コード) | |
---|---|---|
線心数 | 6芯 | |
サイズ | 1.25sq |
|
許容電流 | 11A | |
適合規格 | 電気用品安全法(<PS>E) | |
導体 (軟銅集合より線) |
素線構成 (本/mm) | 50/0.180 |
素線径 (mm) | 0.180 ± 0.008 | |
撚りピッチ (mm) | 45 以下 | |
撚り外径 (mm) | 約 1.5 | |
絶縁体 (ビニル混合物) |
標準 (mm) | 0.8 |
平均 (mm) | 0.72 以上 | |
部分最小 (mm) | 0.64 以上 | |
外径 (mm) | 3.1 ± 0.16 | |
線心撚り合わせ | 撚り方向 | 左 |
撚りピッチ (mm) | 124 以下 | |
撚り外径 (mm) | 約 9.3 | |
シース (ビニル混合物):灰 |
標準 (mm) | 1.9 |
平均 (mm) | 1.71 以上 | |
部分最小 (mm) | 1.62 以上 | |
仕上外径 (mm) |
13.1±0.38 | |
概算重量 | 0.24(kg/m) |
表面表示 | 2-7芯 | VCT 1.25mm2 E FUJI E.W.C 製造年 |
配送方法
