詳細スペック
テクニカルデータ
導体 | 軟銅集合より線 |
---|---|
絶縁体 | 60℃ 非鉛ビニル |
定格電圧 | 600V(0.5mm^2は100V未満) |
定格温度 | 60℃ |
適用規格 | 電気用品安全法技術基準 JIS C 3316(0.75?5.5mm^2) |
難燃性 | 電気用品安全法技術基準 60度傾斜 難燃性 |
構造表
導体 | サイズ(mm^2) | 8 | 14 | 22 | 38 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成(本/mm) | 98/0.32 | 172/0.32 | 7/39/00.32 | 7/67/0.32 | 19/39/0.32 | 19/67/0.32 | 27/34/0.45 | 37/34/0.45 | 37/42/0.45 | |
外径(mm) | 3.7 | 4.9 | 6.7 | 8.8 | 11.2 | 14.7 | 18.0 | 20.4 | 22.7 | |
絶縁体 厚さ(mm) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |
仕上外径(mm) | 6.1 | 7.7 | 9.9 | 12.4 | 14.8 | 18.7 | 22.4 | 25.2 | 27.5 | |
最大導体抵抗(Ω/km-20℃) | 2.32 | 1.32 | 0.844 | 0.496 | 0.311 | 0.183 | 0.129 | 0.0939 | 0.0760 | |
試験電圧 V/1分(水中AC) | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
絶縁抵抗 MΩ・km | 20℃ | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
概算質量(kg/km) | 100 | 165 | 275 | 450 | 680 | 1130 | 1590 | 2150 | 2650 | |
許容電流(A) | 61 | 88 | 115 | 165(162) | 225(217) | 310(298) | 395 | 469 | 556 |
許容電流
・周囲温度30℃、空中1条敷設時の許容電流値を上記(構造表)に表示。
・周囲温度30℃を超える場合は、数値に次の補正係数を乗じます。
周囲温度(℃) 30 | 補正係数 1.00 |
---|---|
周囲温度(℃) 35 | 補正係数 0.91 |
周囲温度(℃) 40 | 補正係数 0.82 |
周囲温度(℃) 50 | 補正係数 0.58 |
電線の切り売りのご注文について
配送方法
