詳細スペック
ケーブルに合う圧着端子を選ぶだけ。
同時にご購入いただいたケーブルに圧着端子、絶縁キャップを取り付けいたします。サイズ違いの丸型やY型などの圧着製作が可能ですので、商品の到着後すぐにご使用いただけます。
同時に購入していただいたケーブルに圧着端子、絶縁キャップ(ケーブルと同色)を取り付けいたします。
購入方法について詳しくはこちら
品名 | 0.75sq用圧着端子取付けサービス |
---|---|
対応ケーブル | 0.75sq (その他のサイズはこちら) |
特記 | 取り付け加工をする際にケーブルの皮膜を剥がすためケーブルの長さが数センチ短くなる場合がございます。 |
注文数について | 数量1で圧着端子×2個、絶縁キャップ×2個、取り付け工賃 |
価格について | 端子代、絶縁キャップ代、工賃が含まれております。 |
- 製作用のケーブルは、当社でお買い求め頂いた商品に限ります。
丸型・Y型圧着端子・絶縁キャップ加工製作をご希望のお客様は、ケーブルご注文時に一緒にご注文下さい。
個別でご注文頂いた場合は、製作をお受け出来ない場合もございます。
この商品は加工製作になりますので、返品を承る事は出来ません。
寸法表(mm)

R型番 | φd2 | B | L | F | E | φD | φd1 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1.25-3 | 3.2 | 5.5 | 11.5 | 4.0 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.8 |
1.25-MS3 | 13.2 | 5.6 | ||||||
R1.25-3.5 | 3.7 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | ||||
1.25-3.7 | 5.5 | 11.5 | 4.0 | |||||
R1.25-4 | 4.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | ||||
1.25-M4 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | |||||
R1.25-5 | 5.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | ||||
1.25-6 | 6.4 | 11.6 | 21.7 | 11.1 | ||||
1.25-8 | 8.4 | |||||||
1.25-10 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.9 |

Y型番 | φd2 | B | L | F | E | φD | φd1 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25-B3A | 3.2 | 5.8 | 15.8 | 6.3 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.8 |
1.25-C3A | 5.6 | |||||||
1.25-N3A | 3.7 | 6.2 | 6.3 | |||||
1.25-YS3A | 6.4 | 15.4 | ||||||
1.25-B3.5A | 5.8 | 15.8 | ||||||
1.25-C3.5A | 5.6 | |||||||
1.25-4A | 4.3 | 8.5 | 7.0 | |||||
1.25-S4A | 7.2 | 6.3 | ||||||
1.25-YS4A | 6.4 | 15.4 |

AF型番 | B | L | G | E | φD | φd1 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25-3AF | 1.0 | 14.0 | 9.8 | 4.2 | 3.4 | 1.7 | 0.8 |
1.25-AF2.3A | 2.3 | 23.0 | 18.0 | 4.8 | |||
1.25-AF2.3B | 15.0 | 10.0 |

TUB型番 | φd2 | L | F | E | φD | φd1 | 板厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUB-1.25 | 1.9 | 17.0 | 12.0 | 5.0 | 3.4 | 1.7 | 0.8 |
配送方法
