詳細スペック
電源電圧 | AC24V (50/60Hz) DC24V | AC100〜240V (50/60Hz) |
---|---|---|
許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85〜110% | 電源電圧の85〜110% |
消費電力 | DC最大負荷時: 7W 以下 AC24V時: 11VA 以下 |
AC最大負荷時: 18VA 以下 |
外部供給電源 | DC12V ±10% 80mA | |
電流計測入力(入力種類) | 直流電流 | |
電流計測入力(計測範囲) | レンジ0-20: 0.000 〜 20.000mA レンジ4-20: 4.000 〜 20.000mA |
|
電流計測入力(指示範囲) | レンジ0-20: -2.000 〜 22.000mA レンジ4-20: 2.000 〜 22.000mA |
|
電流計測入力(測定精度) | レンジ0-20: ±0.1%FS±1ディジット以下 レンジ4-20: ±0.2%FS±1ディジット以下 (測定条件: at23±5℃) |
|
電流計測入力(入力インピーダンス) | レンジ0-20: 120Ω以下 レンジ4-20: 120Ω以下 |
|
電流計測入力(最大許容入力) | レンジ0-20: ±31mA レンジ4-20: ±31mA |
|
電圧計測入力(入力種類) | 直流電圧 | |
電圧計測入力(計測範囲) | レンジ0-5: 0.000 〜 5.000 V レンジ1-5: 1.000 〜 5.000 V レンジ5: ± 5.000 V レンジ10: ± 10.000 V |
|
電圧計測入力(指示範囲) | レンジ0-5: -0.500 〜 5.500 V レンジ1-5: 0.500 〜 5.500 V レンジ5: ± 5.500 V レンジ10: ± 11.000 V |
|
電圧計測入力(測定精度) | レンジ0-5: ±0.1%FS±1ディジット以下 (at23±5℃) レンジ1-5: ±0.1%FS±1ディジット以下 (at23±5℃) レンジ5: ±0.2%FS±1ディジット以下 (at23±5℃) レンジ10: ±0.2%FS±1ディジット以下 (at23±5℃) |
|
電圧計測入力(入力インピーダンス) | レンジ0-5: 1MΩ 以上 レンジ1-5: 1MΩ 以上 レンジ5: 1MΩ 以上 レンジ10: 1MΩ 以上 |
|
電圧計測入力(最大許容入力) | レンジ0-5: ±10V レンジ1-5: ±10V レンジ5: ±10V レンジ10: ±14.5V |
表示可能範囲 | -19999 〜 99999 |
---|---|
A/D変換方式 | 逐次変換方式 |
サンプリング周期 | 0.5ms(1入力時)、1.0ms(2入力時) |
比較出力応答時間 | 1入力時:1.0ms 以下(OFF→ON時) 、 1.5ms 以下(ON→OFF時)(入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時の比較出力が出るまでの時間),2入力時:2.0ms 以下(OFF→ON時) 、 2.5ms 以下(ON→OFF時)(入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時の比較出力が出るまでの時間) |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて)外部端子一括とケース間 |
耐電圧 | AC2,300V 1min (外部端子一括とケース間) |
耐ノイズ | 電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V(立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns) |
耐振動 | 誤動作: 振動数:10〜55Hz、加速度:50m/s2、 XYZ各方向 : 5min×10掃引 |
耐衝撃 | 誤動作: 150 m/s2 3軸6方向 各3回 |
保護構造 | 前面: NEMA4X屋内用準拠(IP66相当) リアケース: IP20 端子部: IP00 + フィンガープロテクト(VDE 0106/100) |
メモリ保護 | EE-PROM(不揮発性メモリ)、書込み回数:10万回 |
適用規格(UL) | 規格番号: UL61010C-1 ファイルNo.: E200593 |
適用規格(CSA) | 規格番号: CAN/CSA C22.2 No.1010.1(ULにて評価) |
適用規格(IEC) | 規格番号: IEC61010-1 |
適用規格(EN) | 規格番号: EN61010-1 |
適用規格(EC指令(EMC指令)) | 規格番号: EN61326 EMI: EN61326 工業用途 放射妨害電界強度: CISPR 11 Group1 Class A:CISPRL 16-1/-2 雑音端子電圧: CISPR 11 Group1 Class A:CISPRL 16-1/-2 EMS: EN61326 工業用途 静電気放電イミュニティ: EN61000-4-2 (4kV(接触):8kV(気中)) 電界強度イミュニティ: EN61000-4-3 (10 V/m 正弦波振幅変調(80MHz〜1GHz、1.4〜2GHz)) ファーストトランジット/バーストノイズイミュニティ: EN61000-4-4 (2 kV (電源線): 1 kV (I/O信号線)) サージイミュニティ: EN61000-4-5 (1 kV 線間(電源線):2 kV 大地間(電源線)) 伝導性ノイズイミュニティ: EN61000-4-6 (3 V (0.15〜80MHz)) 商用周波数磁界イミュニティ: EN61000-4-8 (30A/m(50Hz) 連続時間) 電圧ディップ/電断イミュニティ: EN61000-4-11 (0.5 周期、0°/180°、100%(定格電圧)) |
付属品 | 防水パッキン / フィクスチャー / 端子カバー / 単位シール / 取扱説明書 |
質量 | 約300g |
配送方法
