詳細スペック
>形式 |
>形E2C -CR8A >-CR8B |
>形E2C -X1A >-C1A |
>形E2C -X1R5A |
>形E2C -X2A |
>形E2C -X5A |
>形E2C -X10A |
>形E2C -C20MA |
|
>最大検出距離 >(+23℃時) |
1.8mm | 2mm | 3mm | 5mm | 10mm | 18mm | 50mm | |
>安定 >検出 範囲 |
>周囲温度範囲 | 0〜0.8mm | 0〜1mm | 0〜1.5mm | 0〜2mm | 0〜5mm | 0〜10mm | 0〜20mm |
>0〜+40℃にて | 0〜1.2mm | 0〜1.5mm | 0〜2mm | 0〜2.5mm | 0〜7mm | 0〜15mm | 0〜28mm | |
>応差 | >下表の組み合せアンプユニット部を参照 | |||||||
>検出可能物体 | >磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。カタログの「特性データ」を参照 | |||||||
>標準検出物体 | 鉄5×5×1mm | 鉄8×8 >×1mm |
鉄12×12 >×1mm |
鉄18×18 >×1mm |
鉄30×30 >×1mm |
鉄50×50 >×1mm |
||
>応答周波数 *1 | 1kHz | 800Hz | 350Hz | 100Hz | 50Hz | |||
>周囲温度範囲 | >動作時、保存時:各-25〜+70℃(だだし、氷結、結露しないこと) | |||||||
>周囲湿度範囲 | >動作時、保存時:各35〜95%RH(ただし、結露しないこと) | |||||||
>温度の影響 | >-25〜+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以下 | |||||||
>振動(耐久) | 10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y各方向 2h |
|||||||
>衝撃(耐久) | 500m/s >2 X、Y各方向 3回 | |||||||
>保護構造 | IEC規格 IP67、社内規格 耐油 |
|||||||
>接続方式 *2 | >コード引き出しタイプ | |||||||
>高周波同軸コード(標準コード長3m) | ||||||||
>質量(梱包状態) | 約40g | 約45g | 約50g | 約60g | 約140g | 約270g | 約300g | |
>材質 | >ケース | ステンレス | 黄銅 | |||||
>検出面 | >ABS樹脂 | |||||||
>コード | >ポリエチレン | |||||||
>締め付けナット | - | 黄銅 ニッケルメッキ(形E2C-C1Aを除く) |
||||||
>歯付座金 | - | 鉄 亜鉛メッキ(形E2C-C1Aを除く) |
配送方法
