詳細スペック
MY2-02 AC24 | MY2-02 AC100/110 | MY2-02 DC12 | MY2-02 DC24 | |
商品分類 | 単安定 基準形 |
|||
コイル定格 | AC24V 53.8mA (50 Hz) / AC24V 46mA (60 Hz) | AC200V 6.2mA (50 Hz) / AC200V 5.3mA (60 Hz) / AC220V 6.8mA (50 Hz) / AC220V 5.8mA (60 Hz) | DC12V 75mA | DC24V 36.3mA |
コイル抵抗 | 180Ω | |||
動作電圧(セット電圧) | 80%以下 | |||
復帰電圧(リセット電圧) | 30%以上 | 10%以上 | ||
最大許容電圧 | 定格電圧の110% | |||
消費電力(単安定) | 約1.0〜1.2VA (60 Hz) | 0.9W | ||
動作表示 | なし | |||
コイルサージ吸収機能 | なし | |||
接点構成 | 2c | |||
接触機構 | シングル | |||
接点材質 | 接点材質(母材): Ag 接点材質(表面処理): 処理なし |
|||
接点定格負荷 | AC220V 5A (抵抗負荷(cosφ=1)) AC220V 2A (誘導負荷(cosφ=0.4)) DC24V 5A (抵抗負荷) DC24V 2A (誘導負荷(L/R=7ms)) |
|||
最大開閉電圧 | AC250V (抵抗負荷(cosφ=1)) AC250V (誘導負荷(cosφ=0.4)) DC125V (抵抗負荷) DC125V (誘導負荷(L/R=7ms)) |
|||
最大開閉電流 | AC: 5A (抵抗負荷(cosφ=1)) AC: 5A (誘導負荷(cosφ=0.4)) DC: 5A (抵抗負荷) DC: 5A (誘導負荷(L/R=7ms)) |
|||
最大開閉容量 | AC: 1100VA (抵抗負荷(cosφ=1)) AC: 440VA (誘導負荷(cosφ=0.4)) DC: 120W (抵抗負荷) DC: 48W (誘導負荷(L/R=7ms)) |
AC: 1100VA (抵抗負荷(cosφ=1)) AC: 440VA (誘導負荷(cosφ=0.4)) |
||
故障率 | DC5V 1mA(P水準、参考値) | |||
周囲温度範囲 | 使用時: -55〜70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
|||
周囲湿度範囲 | 使用時: 5〜85% RH (ただし、氷結、結露しないこと) |
接触抵抗 | 50mΩ以下、DC5V 1A通電の電圧降下法による | |
---|---|---|
動作時間 | 20ms以下 | |
復帰時間 | 20ms以下 | |
最大開閉頻度(機械的) | 18000回/h | |
最大開閉頻度(電気的) | 1800回/h | |
絶縁抵抗 | コイルと接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 異極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
|
耐電圧 | コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1min (リーク電流3mA 50/60Hz 1min) 異極接点間: AC2000V 50/60Hz 1min (リーク電流3mA 50/60Hz 1min) 同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min (リーク電流3mA 50/60Hz 1min) |
|
耐振動(耐久) | 10〜55〜10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1.0mm) 各方向 2h (可変振動を各方向に2時間加えた後、構造・特性に異常のないこと) | |
耐振動(誤動作) | 10〜55〜10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1.0mm) 各方向 | |
耐衝撃(耐久) | 1000m/s**2 各方向 3回 (衝撃を各方向に3回加えた後に、構造・特性に異常のないこと) | |
耐衝撃(誤動作) | 200m/s**2 (衝撃を各方向に3回加え1ms以上の接点開離がないこと) | |
耐久性(機械的) | 5000万回以上 | 1億回以上 |
耐久性(電気的) | 50万回以上 | |
保護構造 | 閉鎖型(ケース入り) | |
適用規格(UL) | 規格番号: UL508 ファイルNo.: E41515 |
|
適用規格(CSA) | 規格番号: C22.2 No.0, No.14 ファイルNo.: LR31928 |
|
適用規格(TUV) | R50030059 | |
適用規格(LR) | 90/10270 | |
適用規格(その他) | 準拠規格: 電気用品安全法準拠品 | |
端子構造 | プリント基板用端子 | |
質量 | 約35g |
配送方法
