詳細スペック
形式 | 形E4PA-LS50-M1-N | 形E4PA-LS200-M1-N | 形E4PA-LS400-M1-N | 形E4PA-LS600-M1-N | |
測定範囲 | 50〜500mm | 120〜2,000mm | 240〜4,000mm | 400〜6,000mm | |
不感帯距離 | 0〜50mm | 0〜120mm | 0〜240mm | 0〜400mm | |
工場出荷時の測定範囲 | 60〜500mm | 200〜2,000mm | 500〜4,000mm | 800〜6,000mm | |
標準検出物体 | 100×100mm平板 | ||||
使用周波数 | 約380kHz | 約180kHz | 約85kHz | 約65kHz | |
応答時間 | 63ms以下 | 195ms以下 | 440ms以下 | 850ms以下 | |
電源電圧 | DC10〜30V リップル(p-p)10%以下 |
||||
消費電力 | 1,800mW以下 | ||||
アナログ出力 | 電流出力 | 4〜20mA(許容負荷抵抗:500Ω以下) | |||
電圧出力 | 0〜10V(1,000Ω以上) | ||||
保護回路 | 負荷短絡保護、相互干渉防止 | ||||
相互干渉サイクル時間 | 10ms | 34ms | 77ms | 143ms | |
直線性 | ±1%F.S.以下 | ||||
繰り返し精度 * | 0.1%F.S.以下 | ||||
温度の影響 | -10〜+55℃の範囲で+23℃の時の出力値に対し±1%F.S. | ||||
電圧の影響 | 定格電源電圧範囲内で±0.5%F.S.以下 | ||||
周囲温度範囲 | 使用時:-10〜+55℃、保存時:-40〜+85 ℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
周囲湿度範囲 | 使用時、保存時:各35〜85%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | ||||
耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 |
||||
振動(耐久) | 複振幅1mm 10〜55Hz X、Y、Z各方向 2h |
||||
衝撃(耐久) | 300m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | ||||
接続方式 | 5極 コネクタタイプ |
||||
保護構造 | IEC60529規格 IP65 |
||||
質量(梱包状態) | 約240g | 約320g | 約400g | ||
材質 | ケース | ステンレス(SUS303) | |||
検出面 | PBT樹脂、ポリウレタン、ガラスエポキシ樹脂 | ||||
締付ナット | ステンレス(SUS303) |
配送方法
