取り寄せ
MYA-NA2 DC24
MYA-NA2 DC100/110
MYA-NA2 AC100/110
詳細スペック
定格
MYA-NA2 AC200/220 | MYA-NA2 DC24 | MYA-NA2 DC100/110 | MYA-NA2 AC100/110 | ||||||
定格電圧(V) | 定格電流(mA) | ||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
AC | 6 | 214.1 | 183 | 214.1 | 183 | 214.1 | 183 | 214.1 | 183 |
12 | 106.5 | 91 | 106.5 | 91 | 106.5 | 91 | 106.5 | 91 | |
24 | 53.8 | 46 | 53.8 | 46 | 53.8 | 46 | 53.8 | 46 | |
50 | 25.7 | 22 | 25.7 | 22 | 25.7 | 22 | 25.7 | 22 | |
100/110 | 11.7/12.9 | 10/11 | 11.7/12.9 | 10/11 | 11.7/12.9 | 10/11 | 11.7/12.9 | 10/11 | |
200/220 | 6.2/6.8 | 5.3/5.8 | 6.2/6.8 | 5.3/5.8 | 6.2/6.8 | 5.3/5.8 | 6.2/6.8 | 5.3/5.8 | |
DC | 6 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
12 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
24 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | |||||
48 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |||||
100/110 | 9.1/10 | 9.1/10 | 9.1/10 | 9.1/10 |
性能
接触抵抗 | 50mΩ以下 | |
---|---|---|
動作時間 | 20ms以下 | |
復帰時間 | 20ms以下 | |
最大開閉ひん度 | 1,800回/h(定格負荷) | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | |
耐電圧 | 異極間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
振動 | 耐久 | 10〜55〜10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) |
誤動作 | 10〜55〜10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) | |
衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 |
誤動作 | 200m/s2 | |
耐久性 | 機械的 | AC用:5,000万回以上 DC用:1億回以上(開閉ひん度18,000回/h) |
電気的 | 20万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) | |
使用周囲温度 | -10〜+40°C(ただし、氷結および結露しないこと) | |
使用周囲湿度 | 5〜85%RH | |
質量 | 約100〜150g |
配送方法
