詳細スペック
仕様比較(軸φ6mm用の例)
材質 | 樹脂製(標準タイプ) | |
軸内径(公差)外径 | Φ 6(H8)Φ 15 | |
適合形式 | 形E6B2-C Φ 6 形E6C2-C Φ 6 形E6D-C Φ 6 形E6C-N Φ 6 形E6CP-A Φ 6 |
|
偏芯(mm) | 0.5 | |
偏角(°) | 6 | |
軸方向変位(mm) | ±0.4 | |
許容トルク(N・m) | 0.8 | |
ねじり剛性(Nm/rad) | 7 | |
慣性モーメント(kg・m2) | 1.2×10-7 | |
質量(g) | 4 |
配送方法
