詳細スペック
絶対最大定格(Ta=25℃)
項目 | 記号 | 定格 | 単位 | 条件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入力側 | LED順電流 | IF | 50 | mA | ||
直流順電流低減率 | ΔIF/℃ | -0.5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | ||
LED逆電圧 | VR | 5 | V | |||
接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | |||
出力側 | 負荷電圧(ピークAC/DC) | VOFF | 80 | V | ||
連続負荷電流 | A接続 | IO | 1250 | mA | A接続:ピークAC/DC B、C接続:DC |
|
B接続 | 1250 | |||||
C接続 | 2500 | |||||
オン電流低減率 | A接続 | ΔIO/℃ | -12.5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
B接続 | -12.5 | |||||
C接続 | -25.0 | |||||
接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | |||
入出力間耐電圧(注1) | VI-O | 1500 | Vrms | AC1分間 | ||
使用周囲温度 | Ta | -20〜+85 | ℃ | 氷結・結露のないこと | ||
保管温度 | Tstg | -40〜+125 | ℃ | 氷結・結露のないこと | ||
はんだ付け温度条件 | ― | 260 | ℃ | 10s |
(注1): 入出力間耐電圧の測定は、LED ピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。
配送方法
