詳細スペック
定格/性能
極数 | 60 50 40 34 30 26 | |
---|---|---|
極性スロット数 | 1 | |
端子形状 | ディップストーレート端子 | |
定格電流 | 3A * | |
定格電圧 | AC300V | |
接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) | |
絶縁抵抗 | 103MΩ以上(DC500Vにて) | |
耐電圧 | AC500V、1min(リーク電流1mA以下) | |
総合挿入力 | 極数×1.96N以下 | |
単体抜去力 | 0.39N以上(□0.64mmテストゲージにて) | |
挿抜耐久 | 50回 | |
使用温度範囲 | -55〜+105℃(低温にて氷結しないこと) |
*定格電流はご使用の相手ソケットコネクタにより決まります。
例:形XG4Mの場合は1Aとなります。
配送方法
