詳細スペック
定格/性能
仕様 | 金メッキ品(金メッキ0.25μm) | |
---|---|---|
極数 | 41 32 28 24 20 | |
列間ピッチA(mm) | 7.62 | |
形状 | ディップ端子 | |
定格電流 | 1A | |
定格電圧 | AC300V | |
接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、 100mA以下にて) | |
絶縁抵抗 | 103MΩ以上(DC500Vにて) | |
耐電圧 | AC1,000V 1min(リーク電流1mA以下) | |
単体挿入力 * | 3.92N以下 | |
単体抜去力 * | 0.64N以上 | |
挿抜耐久 | 50回(金メッキ0.25μm) | |
使用温度範囲 | -55〜+125℃(低温にて氷結しないこと) |
*φ0.432テストゲージにて
配送方法
