詳細スペック
定格
入力抵抗ありタイプ
形式 | 入力 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定格 電圧 |
使用電圧 | インピーダンス | 電圧レベル | ||
動作電圧 | 復帰電圧 | ||||
形G3DZ-DZ02P | DC5V | DC4〜6V | 750Ω±20% | DC4V以下 | DC1V以上 |
DC12V | DC9.6〜14.4V | 2kΩ±20% | DC9.6V以下 | ||
DC24V | DC19.2〜28.8V | 4kΩ±20% | DC19.2V以下 |
形式 | 出力 | |||
---|---|---|---|---|
定格負荷電圧 | 負荷電圧範囲 | 負荷電流 | サージオン 電流耐量 |
|
形G3DZ-DZ02P | DC5〜24V | DC3〜26.4V | DC10μ〜2.0A | 20A(10ms) |
入力抵抗なしタイプ
項目 | 記号 | 形G3DZ-DZ02PG | |
---|---|---|---|
入力 | 入力電流の最大値 | IIN | 50mA以下 |
定格電流 | 6.25mA(推奨値) | ||
動作電流 | IOP | 4mA以下 | |
復帰電流 | IRE | 0.6mA以下 | |
入力逆電圧 | VR | 3V | |
順電圧 | VF | 1.4V(TYP) | |
出力 | 負荷電圧範囲 | DC3〜26.4V | |
負荷電流 | 100μ〜2.0A | ||
投入電流耐量 | 20A(10ms) |
性能(at25℃)
形式 | 形G3DZ-DZ02PG | ||||
---|---|---|---|---|---|
動作時間 * | 6ms以下 | ||||
復帰時間 * | 10ms以下 | ||||
出力オン抵抗 * | 3.0Ω以下 | 0.15Ω以下 | |||
開路時漏れ電流 | 10μA以下(D125Vにて) | 10μA以下(DC26.4Vにて) | |||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
耐電圧 | 入出力間 AC2,500V 50/60Hz 1min | ||||
振動 | 10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | ||||
衝撃 | 1,000m/s2 | ||||
保管温度 | -30〜+100℃(ただし、氷結および結露しないこと) | ||||
使用周囲温度 | -30〜+85℃(ただし、氷結および結露しないこと) | ||||
使用周囲湿度 | 45〜85%RH | ||||
質量 | 約2.4g |
配送方法
