詳細スペック
性能
出力モジュール
形式 | 形G3TB-OA203PZ | |||
---|---|---|---|---|
動作時間 | 負荷電源周期の 1/2サイクル+1ms以下 |
|||
復帰時間 | 負荷電源周期の1/2サイクル+1ms以下 | |||
出力オン 電圧降下 |
1.6V(RMS)以下 | |||
漏れ電流 | 5mA以下(AC200Vにて) | |||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||
耐電圧 | 入出力間 AC4,000V 50/60Hz 1min | |||
振動 | 10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |||
衝撃 | 1,000m/s2 | |||
保管温度 | -30〜+100℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |||
使用周囲温度 | -30〜+80℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |||
使用周囲湿度 | 45〜85%RH | |||
質量 | 約32g |
配送方法
