詳細スペック
定格
形式 | 定格電圧 | 抵抗負荷 |
形SS-5シリーズ | AC125V | 5A |
AC250V | 3A |
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:30回/min
性能
形式 | 形SS-5シリーズ(ヒンジ・ローラ・レバー形) | ||
許容操作ひん度 | 機械的 | 400回/min | |
電気的 | 30回/min | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | ||
接触抵抗(初期値) | OF1.47Nタイプ | 30mΩ以下 | |
OF0.49Nタイプ | 50mΩ以下 | ||
OF0.25Nタイプ | - | ||
耐電圧*1 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
配送方法
