詳細スペック
仕様
適用インバータ容量(kW) | インバータ全般用*1 | |||
---|---|---|---|---|
使用可能電線サイズ(mm2) | 2〜22 | 30〜60 | 80 | 100〜150 |
電線貫通回数(T) | 4 | 3 | 2 | 1 |
改善効果 | 0.5〜5MHzでの効果大。巻数の多いほど効果大。 | |||
定格入力交流電源 | 3相200V 50Hz/3相200/220V 60Hz | |||
3相400V 50Hz/3相400/440V 60Hz | ||||
概略質量(kg) | 1.2 |
*1 電線貫通部の大きさの範囲内のケーブル太さ(使用可能電線サイズ)まで使用できます。
配送方法
