詳細スペック
種別 | ノーヒューズ遮断器(一般用途) | ||
---|---|---|---|
シリーズ名 | NF-Cクラス(経済品) | ||
フレーム A | 250 | ||
形名 | NF250-CV | ||
極数 | 3 | ||
定格電流(A) | 250 | ||
定格絶縁電圧(V) | 600 | ||
定格短絡遮断容量(kA) | JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics) |
AC690V | - |
AC500V | 10/8 | ||
AC440V | 15/12 | ||
AC415V | 25/19 | ||
AC400V | 25/19 | ||
AC380V | 25/19 | ||
AC230V | 36/27 | ||
AC200V | 36/27 | ||
DC250V | 15/12 | ||
GB 14048.2 (Icu/Ics) |
AC415V | 25/19 | |
AC400V | 25/19 | ||
AC380V | 25/19 | ||
AC230V | 36/27 | ||
DC250V | 15/12 | ||
NK (Icu/Ics) |
AC450V | 15/12 | |
AC240V | 36/27 | ||
DC250V | - | ||
定格インパルス耐電圧(kV) | 8 | ||
電流の種類 | AC/DC | ||
アイソレーション適合 | 適合 | ||
逆接続 | 可 | ||
開閉寿命(回) | 機械的 | 8000 | |
電気的 | 4000 | ||
選択度種別(使用カテゴリー) | A | ||
汚損度 | 3 | ||
EMC環境条件(環境A又は環境B) | 対象外 | ||
外形寸法(mm) | a | 105 | |
b | 165 | ||
c | 68 | ||
ca | 92 | ||
表面形製品質量(kg) | 1.5 | ||
接続方式 | 表面形(F) | ◎圧着端子用 | |
裏面形(B) | ○ | ||
埋込形(FP) | ◎ | ||
さし込形(PM) | ○ | ||
付属装置つき | 警報スイッチ(AL) | ○ | |
補助スイッチ(AX) | ○ | ||
電圧引きはずし装置(SHT) | ○ | ||
不足電圧引きはずし装置(UVT) | ○ | ||
縦形リード線端子台(SLT) | ○ | ||
横形リード線端子台(LT) | - | ||
プレアラームモジュール(PAL) | - | ||
規格認証 | 電気用品安全法 | - | |
CCC | 取得 | ||
CEマーク | TUV認証 | ||
船級協会認定 | NK | 取得 | |
LR | 取得 | ||
ABS | 取得 | ||
GL | 取得 | ||
BV | - | ||
CCS | - | ||
DNV | - | ||
過電流引きはずし方式 | 熱動-電磁 | ||
トリップボタン | 有 |
配送方法
