詳細スペック
チャンネル数 | 2チャンネル | ||
---|---|---|---|
計数速度切換設定 | 1逓倍時 | 差動入力時:10kpps/100kpps/200kpps/500kpps/1Mpps/2Mpps DC入力時:10kpps/100kpps/200kpps |
|
2逓倍時 | 差動入力時:10kpps/100kpps/200kpps/500kpps/1Mpps/2Mpps/4Mpps DC入力時:10kpps/100kpps/200kpps |
||
4逓倍時 | 差動入力時:10kpps/100kpps/200kpps/500kpps/1Mpps/2Mpps/4Mpps/8Mpps DC入力時:10kpps/100kpps/200kpps |
||
カウント入力信号 | 相 | 1相入力(1逓倍/2逓倍),2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍),CW/CCW入力 | |
信号レベル(φA,φB) | 差動入力時:EIA規格 RS-422-A差動形ラインドライバレベル (Am26LS31(日本テキサス・インスツルメルツ株式会社製)相当) DC入力時:DC5/12/24V 7〜10mA |
||
DC24V入力 | ON電圧/ON電流 | 21.6〜26.4V/7〜10mA | |
OFF電圧/OFF電流 | 5V以下/1.0mA以下 | ||
DC12V入力 | ON電圧/ON電流 | 10.8〜13.2V/7〜10mA | |
OFF電圧/OFF電流 | 3V以下/1.0mA以下 | ||
DC5V入力 | ON電圧/ON電流 | 4.5〜5.5V/7〜10mA | |
OFF電圧/OFF電流 | 2V以下/1.0mA以下 | ||
差動形ラインドライバ入力 | ・VIT+差動入力ON電圧(Hレベルスレッショルド電圧):0.2V ・VIT-差動入力OFF電圧(Lレベルスレッショルド電圧):-0.2V ・Vhysヒステリシス電圧(VIT+-VIT-):60mV (電流タイプのラインドライバは使用不可) |
||
カウンタ | 計数速度(最高) | 差動入力時:8Mpps(2相4逓倍時) DC入力時:200kpps |
|
計数範囲 | 32ビット符号付きバイナリ(-2147483648〜2147483647) | ||
型式 | 加算方式,減算方式 リニアカウンタ形式,リングカウンタ形式 プリセットカウンタ機能,ラッチカウンタ機能 |
||
最小カウントパルス幅(デューティ比50%) | 1相入力(1逓倍/2逓倍),CW/CCW | 差動入力時:0.5?s(ON/OFF各0.25?s),1相2逓倍時,最小パルス幅:0.25?s DC入力時:5?s(ON/OFF各2.5?s),1相2逓倍時,最小パルス幅:2.5?s |
|
2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍) | 差動入力時:0.5?s(ON/OFF各0.25?s),2相4逓倍時,最小パルス幅:0.125?s DC入力時:20?s(ON/OFF各10?s),2相4逓倍時,最小パルス幅:5?s |
||
一致検出 | 比較範囲 | 32ビット符号付バイナリ | |
比較方法 | 一致出力 | 設定値<カウント値 設定値=カウント値 設定値>カウント値 |
|
範囲内出力 | 設定値(下限値)≦カウント値≦設定値(上限値) | ||
範囲外出力 | カウント値<設定値(下限値) 設定値(上限値)<カウント値 |
||
割込み | 一致検出割込み機能あり | ||
外部入力 | Z相 | 差動入力時:EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル (AM26LS31(日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当):2点 DC入力時:DC5/12/24V 7〜10mA:2点 |
|
ファンクション | DC5/12/24V 7〜10mA:2点 | ||
ラッチカウンタ | DC5/12/24V 7〜10mA:2点 | ||
汎用入力(高速) | DC24V 7〜10mA:2点 | ||
汎用入力(低速) | DC24V 3mA:4点 | ||
外部出力 | 一致出力(高速) | トランジスタ(シンクタイプ)出力:2点 DC12/24V 0.1A/1点,0.8A/1コモン |
|
一致出力(低速) | トランジスタ(シンクタイプ)出力:6点 DC12/24V 0.1A/1点,0.8A/1コモン |
||
汎用出力 | トランジスタ(シンクタイプ)出力:8点 DC12/24V 0.1A/1点,0.8A/1コモン |
||
パルス測定 | 測定項目 | パルス幅(ON幅/OFF幅) | |
測定分解能 | 100ns | ||
測定点数 | 2点/チャンネル | ||
カムスイッチ | 出力点数 | 8点 | |
出力1点あたりのステップ数 | 最大16ステップ/1点 | ||
制御周期 | 1ms | ||
チャンネル内での出力間のばらつき | 100?s以下 | ||
PWM出力 | 出力周波数範囲 | 一致出力(高速) | DC〜最大200kHz |
一致出力(低速) | DC〜最大2kHz | ||
デューティ比 | 任意(0.1?s単位で設定可能) | ||
外部配線接続方式 | 40ピンコネクタ×2 | ||
適合コネクタ | A6CON1,A6CON2,A6CON4(別売) | ||
占有スロット数 | 1 | ||
入出力占有点数 | 32点(I/O割付:インテリ 32点) | ||
DC5V内部消費電流 | 0.23A | ||
質量 | 0.15kg |
配送方法
