詳細スペック
インタフェース | CH.1 | RS-232準拠(D-Sub 9P) | |
---|---|---|---|
CH.2 | RS-422/485準拠(ツーピース端子台) | ||
通信方式 | 回線 | 全二重通信/半二重通信 | |
MELSECコミュニケーションプロトコル交信 | 半二重通信 | ||
通信プロトコル交信 | 全二重通信/半二重通信 | ||
無手順プロトコル交信 | 全二重通信/半二重通信 | ||
双方向プロトコル交信 | 全二重通信/半二重通信 | ||
同期方式 | 調歩同期方式 | ||
伝送速度 | 50,300,600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,28800,38400,57600,115200,230400bps ・230400bpsはCH1側のみ使用可能(CH2側では使用不可) ・2つのインタフェースの合計伝送速度が230400bps以内で使用可能 ・送受信データモニタリング機能を使用時は,2つのインターフェースの合計伝送速度が115200bps以内で使用可能 |
||
データ形式 | スタートビット | 1 | |
データビット | 7/8 | ||
パリティビット | 1(垂直パリティ)/なし | ||
ストップビット | 1/2 | ||
アクセスサイクル | MELSECコミュニケーションプロトコル交信 | 装着局シーケンサCPUのEND処理時に1要求分を処理 *処理に要するスキャン回数/リンクスキャン回数は,要求内容により異なる |
|
通信プロトコル交信 | 送受信ともに,専用命令(CPRTCL命令)による実行要求時 | ||
無手順プロトコル交信 | 送信は送信要求ごとに実行 受信は常時可 |
||
双方向プロトコル交信 | 送信は送信要求ごとに実行 受信は常時可 |
||
エラー検出 | パリティチェック | 全プロトコル対象,あり時は奇数/偶数をパラメータで選択 | |
サムチェックコード | MCプロトコル/双方向プロトコル用は,パラメータで選択 通信プロトコル用は,選択するプロトコルでサムチェックコードの有無が決まる 無手順プロトコル用は,ユーザ登録フレームで選択 |
||
伝送制御 | RS-232 | Dtr/DSR制御 | 可 |
RS/CS制御 | 可 | ||
CD信号制御 | 可 | ||
DC1/DC3(Xon/Xoff)制御 | 可 | ||
DC2/DC4制御 | 可 | ||
RS-422/485 | Dtr/DSR制御 | 否 | |
RS/CS制御 | 否 | ||
CD信号制御 | 否 | ||
DC1/DC3(Xon/Xoff)制御 | 可 | ||
DC2/DC4制御 | 可 | ||
回線構成(相手機器側:CPUユニット側) | RS-232 | MELSECコミュニケーションプロトコル | 1:1 |
通信プロトコル | 1:1 | ||
無手順プロトコル | 1:1 | ||
双方向プロトコル | 1:1 | ||
RS-422/485 | MELSECコミュニケーションプロトコル | 1:1,1:n,m:n(n,m+nの合計は最大32) | |
通信プロトコル | 1:1,n:1(nは最大32) | ||
無手順プロトコル | 1:1,1:n,n:1(nは最大32) | ||
双方向プロトコル | 1:1 | ||
伝送距離 | RS-232 | 最大15m | |
RS-422/485 | 最大1200m(総延長距離) | ||
フラッシュROM書込み回数 | 最大10万回 | ||
占有スロット数 | 1 | ||
入出力占有点数 | 32点(I/O割付:インテリ 32点) | ||
DC5V内部消費電流 | 0.31A | ||
質量 | 0.20kg |
配送方法
