電線長さ
・100m一巻
5.5SQ
3.5SQ
・200m一巻
2SQ
1.25SQ
0.75SQ
0.5SQ
詳細スペック
- 600v以下の電気機器内配線用
- 可とう性に富む
品名・記号 | 公称断面積 | 素線数/素線経 | 外径 | 絶縁体厚さ | 仕上外径 | 概算質量 | 標準条長 | 定格電圧 |
KIV | 0.5sq(mm2) | 20/0.18mm | 0.9mm | 0.8mm | 約2.5mm | 0.011kg/m | 200m(箱) | 600V |
0.75sq(mm2) | 30/0.18mm | 1.1mm | 0.8mm | 約2.7mm | 0.014kg/m | 200m(箱) | ||
1.25sq(mm2) | 50/0.18mm | 1.5mm | 0.8mm | 約3.1mm | 0.02kg/m | 200m(箱) | ||
2sq(mm2) | 37/0.26mm | 1.8mm | 0.8mm | 約3.4mm | 0.027kg/m | 200m(箱) | ||
3.5sq(mm2) | 45/0.32mm | 2.5mm | 0.8mm | 約4.1mm | 0.045kg/m | 100m(箱) | ||
5.5sq(mm2) | 70/0.32mm | 3.1mm | 1.0mm | 約5.1mm | 0.07kg/m | 100m(箱) |
最大導体抵抗(20℃) | 最少絶縁抵抗(60℃) | 試験電圧 | 耐熱性 | 導体 | 難燃姓 | 絶縁材 | 導体材料 | ケーブル色 |
36.7 Ω/km | 0.2 Ω/km | 7,500(V) | 60℃ | JIS C 3102 | JIS C 3316 | PVC | 軟銅線・ 錫めっき軟銅線 |
黒 |
24.4 Ω/km | 7,500(V) | |||||||
14.7 Ω/km | 7,500(V) | |||||||
9.50 Ω/km | 0.15 Ω/km | 7,500(V) | ||||||
5.09 Ω/km | 7,500(V) | |||||||
3.27 Ω/km | 7,500(V) |
配送方法
