詳細スペック
| タイプ | P5.5 |
|---|---|
| 用途 | 銅線用 |
| 適合電線 | 2.63-6.64mm2 |
| 寸法 | 下の表をご確認ください |
| 寸法 | L | φD | φd1 |
| (mm) | 8.5 | 5.4 | 3.4 |
※上記はメーカー公表値ですので、若干の誤差がある場合があります

商品イメージ、寸法図には共通の画像を使用しております。
配送方法

トップ > 電機材料 > 圧着端子 > 突き合わせ用スリーブ > 突き合わせ用裸スリーブ > 裸圧着スリーブ重ね合わせ用(P形) P5.5 100個NN

| タイプ | P5.5 |
|---|---|
| 用途 | 銅線用 |
| 適合電線 | 2.63-6.64mm2 |
| 寸法 | 下の表をご確認ください |
| 寸法 | L | φD | φd1 |
| (mm) | 8.5 | 5.4 | 3.4 |




| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です