詳細スペック
定格
LEDランプ
種類 | 使用電圧 | 定格電圧 | 定格電流 | 内蔵制限抵抗 |
---|---|---|---|---|
直流専用 | DC12V±5% | DC12V | 15mA | 270Ω |
DC24V±5% | DC24V | 12.5mA | 1300Ω |
性能
許容操作ひん度 | 機械的 | モーメンタリ動作形 最大120回/min *1 |
---|---|---|
電気的 | 最大20回/min | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以 上 (DC 500Vメガにて) | |
耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
異極端子間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
充電金属部とアース間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
各端子と非充電金属部間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
ランプ端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min *2 | |
振動 | 誤動作 | 複振幅1.5mm 10〜55H z (1ms以内) |
衝撃 | 耐久 | 500m/s2以上 |
誤動作 | 最大200m/s2 (1ms以内) | |
耐久性 | 機械的 | モーメンタリ動作形100万回以上 オルタネイト動作形10万回以上 (セット、リセットで1回) |
電気的 | 10万回以 上 (定格負荷) | |
質量 | 約10g | |
突入電流 | 常時閉路 | 一般負荷用:最大10A |
常時開路 | 一般負荷用:最大10A | |
使用周囲温度 | -10〜+50℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
使用周囲湿度 | 35〜85%RH | |
保存周囲温度 | -25〜+65 ℃ (ただし、氷結、結露のないこと) |
|
保護構造 | IP00 | |
感電保護クラス | ClassII | |
PT I (トラッキング特性) |
175 | |
汚染度 | 3 (IEC60947-5-1) |
*1. オルタネイト動作形の場合、最大60回/minとなります。(セット、リセットで1回)
*2. 白熱ランプ、LEDは取りつけない状態です。
配送方法
