詳細スペック
形式 | 形B7A-R10SC01 | |
---|---|---|
I/O 区別 | 出力 (受信) | |
配線タイプ | ねじ締端子 | |
伝送遅延時間 | 標準 (TYP. 19.2ms) | |
エラー時の出力処理*1 | HOLD | |
+- 端子構成 | +のみ | |
出力形態 | NPNオープンコレクタ | |
エラー時の出力処理 | HOLD | |
消費電流 *2 | 80mA以下(出力がすべてONの時) | |
電源電圧 | DC12〜24V | |
出力 | 定格負荷電圧 | DC5〜24V |
出力残留電圧 | 0.8V max. | |
出力電流 | シンク電流 100mA max./点 | |
取り付け強度 | 各方向に49Nの引張力を1min加えて損傷のないこと(ただし、 DINレール方向は除く) | |
端子強度 | 各方向に49Nの引張力を1min加えて損傷のないこと | |
ねじ締めトルク | 0.78〜1.18N・m | |
質量 | 約110g |
*1 10点タイプ出力ユニットのエラー時出力処理は、エラーが発生する直前の状態を保持するホールドタイプです。
*2 全点(10点)ON時の消費電流で、入力用については外部センサ消費電流を、出力用については外部負荷電流、エラー負荷電流をそれぞれ含まない値です。
配送方法
